<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Zinsen günstig wie nie</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/01/17/baufinanzierung-zinsen-gunstig-wie-nie/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/01/17/baufinanzierung-zinsen-gunstig-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfinanzierung Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[(München, 17. Januar 2012) Das Jahr 2012 beginnt vielversprechend für Immobilienkäufer und Bauherren: Die Pfandbriefrenditen &#8211; ein wichtiger Indikator für die Entwicklung von Baugeld &#8211; haben ein Rekordtief erreicht. Vergangenen Freitag lag die sogenannte DGZF-Rendite für zehnjährige Pfandbriefe bei 2,40 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit dessen Veröffentlichung 1980. &#8220;Einige Banken kalkulieren bereits mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/01/17/baufinanzierung-zinsen-gunstig-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauzinsen ermöglichen aktuell günstige Finanzierungen &#8211; Forward Darlehen Vergleich sinnvoll</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/12/13/bauzinsen-ermoglichen-aktuell-gunstige-finanzierungen-forward-darlehen-vergleich-sinnvoll/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/12/13/bauzinsen-ermoglichen-aktuell-gunstige-finanzierungen-forward-darlehen-vergleich-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forward-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen Prognose 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forward-Darlehen Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen Prognose 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 13.12.2011) Die Zinsentwicklung schlägt angesichts der krisenbehafteten Finanzmarktentwicklungen Kapriolen: In der ersten Novemberwoche gab der neue EZB-Präsident Mario Draghi eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozent auf nun 1,25 Prozent bekannt und am 8. Dezember folgte die Herabsetzung um weitere 0,25 Prozent auf 1,00 Prozent. Erst im Juli hatte die EZB den Leitzins auf 1,5 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/12/13/bauzinsen-ermoglichen-aktuell-gunstige-finanzierungen-forward-darlehen-vergleich-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf: Anleger achten auf Zinsen, Selbstnutzer hören auf ihr Bauchgefühl</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/10/13/immobilienkauf-anleger-achten-auf-zinsen-selbstnutzer-horen-auf-ihr-bauchgefuhl/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/10/13/immobilienkauf-anleger-achten-auf-zinsen-selbstnutzer-horen-auf-ihr-bauchgefuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp AG]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskondition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/München, 13. Oktober 2011 – Nahezu jeder Immobilieninteressent ist überzeugt, dass es einen idealen Kaufzeitpunkt gibt. Für die meisten Kapitalanleger ist er dann erreicht, wenn die äußeren Konditionen stimmen. Wer hingegen das Objekt selbst beziehen möchte, agiert oft emotionaler. Das zeigt das aktuelle &#8220;Immobilienbarometer&#8221; von Interhyp und ImmobilienScout24, für das über 1.600 Interessenten von Kaufimmobilien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/10/13/immobilienkauf-anleger-achten-auf-zinsen-selbstnutzer-horen-auf-ihr-bauchgefuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinstief nutzen für die Fixierung einer Anschlussfinanzierung</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/09/15/zinstief-nutzen-fur-die-fixierung-einer-anschlussfinanzierung/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/09/15/zinstief-nutzen-fur-die-fixierung-einer-anschlussfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Forward-Darlehen Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarddarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Forwarddarlehen Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Forwardkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskonditionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 15.09.2011) Aktuell befinden sich die Bauzinsen noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau. Historisch betrachtet gab es nur sehr wenige Zeiträume mit derart niedrigen Zinssätzen. Experten gehen davon aus, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Eine Leitzinsanpassung im Sinne einer Zinserhöhung durch die europäische Zentralbank (EZB) soll erwartete inflationäre Einflüsse bremsen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/09/15/zinstief-nutzen-fur-die-fixierung-einer-anschlussfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der optimale Immobilienkredit vor dem Hintergrund steigender Zinsen</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/07/21/immobilienkredit-zinsen-steigen/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/07/21/immobilienkredit-zinsen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forward-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell befinden wir uns noch immer in Zeiten günstiger Bauzinsen. Wer also eine Baumaßnahme oder einen Immobilienkauf plant, sollte sich beeilen – denn noch können historisch günstige Konditionen für den notwendigen Immobilienkredit vereinbart werden. Die Fachwelt ist sich sicher, dass in der nahen Zukunft die Zinsen weiter steigen werden, um die Inflationsgefahren einzudämmen. Erste Zinsschritte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/07/21/immobilienkredit-zinsen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf: Sechs Hemmnisse, die gar keine sind</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/06/29/immobilienkauf-sechs-hemmnisse-die-gar-keine-sind/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/06/29/immobilienkauf-sechs-hemmnisse-die-gar-keine-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeldkonditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[(München, 29. Juni 2011) Das Bruttoinlandsprodukt hat im Mai wieder das Niveau von vor der Lehman-Brothers-Pleite erreicht. Der private Konsum steigt und die boomende Konjunktur sowie die zunehmende Beschäftigung lassen die Regierung über Steuersenkungen nachdenken. Daneben sind die Immobilienpreise vielerorts noch immer relativ attraktiv und die Baugeldkonditionen bewegen sich auf Niedrigniveau – während Erspartes nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/06/29/immobilienkauf-sechs-hemmnisse-die-gar-keine-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Zinsen steigen – jetzt handeln und Vorteile sichern</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/04/28/baufinanzierung/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/04/28/baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 28.04.2011) Die Zinskurve für Baufinanzierungen zeigt wieder eindeutig nach oben: Seit der letzten Leitzinserhöhung ist zu erwarten, dass die Zeiten niedriger Zinsen für Baukredite langsam aber sicher vorbei sind. Bereits Anfang 2011 stiegen die Zinsen für langfristige Immobiliendarlehen wieder an. Bedingt durch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sind weitere Leitzinserhöhungen und damit weiter steigende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/04/28/baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfinanzierung mit langfristig günstigen Zinsen sichern &#8211; worauf muss geachtet werden?</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/04/07/immobilienfinanzierung-zinsen/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/04/07/immobilienfinanzierung-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung Zinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 07.04.2011) Der Traum von der eigenen Behausung ist so alt wie die Menschheit selbst. Die meisten Bauherren oder Immobilienerwerber sind dabei auf eine Immobilienfinanzierung angewiesen, da das angesparte Eigenkapital für das Objekt der Wünsche oft nicht ausreicht. Typische Bindungszeiten für die dann fällig werdenden Zinsen liegen dabei zwischen 5 und 25 Jahren. Die vergleichbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/04/07/immobilienfinanzierung-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Kombi-Darlehen bieten hohe Flexibilität bei moderater Zinsbelastung</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/03/25/baufinanzierung-kombi-darlehen/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/03/25/baufinanzierung-kombi-darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[3-Monats-Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Annuitätendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilvariable Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 25.03.2011) Eine Variante des bekannten Annuitätendarlehens mit gleichzeitig höherer Sondertilgungsmöglichkeit zu günstigen Konditionen ist das immer beliebter werdende Kombi-Darlehen. Hierbei können bis zu maximal 50% der Darlehenssumme als spezieller Sondertilgungsanteil vereinbart werden, der monatlich ganz oder teilweise zurückgezahlt werden kann. Für diesen Teil des Darlehens orientiert sich der Sollzinssatz am 3-Monats-Euribor (EURO INTERBANK OFFERED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/03/25/baufinanzierung-kombi-darlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Zinsen sind (noch) im Keller</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/01/27/baufinanzierung-zinsen-sind-noch-im-keller/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/01/27/baufinanzierung-zinsen-sind-noch-im-keller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[(München, 27. Januar 2011) &#8220;Auch wenn es zu merklichen Anstiegen in den letzten Monaten kam: Historisch gesehen befinden sich die Baugeldzinsen immer noch im Keller&#8221;, erklärt Robert Haselsteiner, Gründer und Vorstand der Interhyp AG und fügt an: &#8220;Das wird aber nicht so bleiben, denn mit der robusten Wachstumsentwicklung und den steigenden Inflationserwartungen werden auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/01/27/baufinanzierung-zinsen-sind-noch-im-keller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

