<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Tagesaktuelle Hypothekenzinsen</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/tag/tagesaktuelle-hypothekenzinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>2009 hat Interhyp 36.040 Baufinanzierungen mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Euro vermittelt</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesaktuelle Hypothekenzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[(München, 17. Februar 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, hat sich im anhaltend schwierigen Umfeld für private Baufinanzierungen behauptet und das Jahr 2009 mit einem klaren Gewinn abgeschlossen: Insgesamt wurden von Interhyp 36.040 Baufinanzierungen erfolgreich vermittelt (2008: 38.908). Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen belief sich damit auf 5,2 Milliarden Euro (2008: 5,9 Mrd. EUR). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

