<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Interhyp Baufinanzierung</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/tag/interhyp-baufinanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Interhyp steigert Finanzierungsvolumen um 10 Prozent auf neuen Rekordwert von 7,6 Milliarden Euro</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[(München, 9. Februar 2012) Auch 2011 hat die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, ihre Spitzenposition weiter ausgebaut: Mit einem erfolgreich platzierten Finanzierungsvolumen von 7,6 Milliarden Euro erreichte Interhyp nach 6,9 Milliarden Euro im Vorjahr einen neuen Rekordwert. Dies entspricht 46.304 abgeschlossenen Finanzierungen. Damit erhöhte sich in einem insgesamt deutlich gewachsenen Gesamtmarkt von 192 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet: Interhyp ist Deutschlands ‘Fairster Baufinanzierer’</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/11/18/ausgezeichnet-interhyp-ist-deutschlands-%e2%80%98fairster-baufinanzierer%e2%80%99/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/11/18/ausgezeichnet-interhyp-ist-deutschlands-%e2%80%98fairster-baufinanzierer%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Fairster Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[(München, 17. November 2011) Die erstmals vom Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEYvergebene Auszeichnung ‘Fairster Baufinanzierer‘ geht an Interhyp, Deutschlands größten Anbieter von privaten Baufinanzierungen. Das Kölner Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue hat die Fairness der 21 wichtigsten Baufinanzierer Deutschlands im Auftrag untersucht. In einer repräsentativen Online-Studie wurden mehr als 1.500 Bank- und Vermittlerkunden zu 21 Service- und Leistungsmerkmalen befragt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/11/18/ausgezeichnet-interhyp-ist-deutschlands-%e2%80%98fairster-baufinanzierer%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf weckt Emotionen: Nur sechs Prozent aller Käufer haben rein finanzielle Erwerbsgründe</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/06/immobilienkauf-weckt-emotionen-nur-sechs-prozent-aller-kaufer-haben-rein-finanzielle-erwerbsgrunde/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/06/immobilienkauf-weckt-emotionen-nur-sechs-prozent-aller-kaufer-haben-rein-finanzielle-erwerbsgrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/München, 06.07.2010. Mehr als nur ein Investment: Beim Immobilienkauf sind auch emotionale Aspekte sehr wichtig. Rund 61 Prozent aller Käufer wollen für ihre Familie ein langfristiges Heim schaffen. Wichtig sind auch Gestaltungsfreiheit (55 Prozent) und das gute Gefühl, ein Dach über dem Kopf zu haben (49 Prozent). Nur sechs Prozent aller Käufer haben rein finanzielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/06/immobilienkauf-weckt-emotionen-nur-sechs-prozent-aller-kaufer-haben-rein-finanzielle-erwerbsgrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

