<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Immobilie als Kapitalanlage</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/tag/immobilie-als-kapitalanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Finanzielle Sicherheit durch Immobilien als Kapitalanlage &#8211; einfacher Vergleich per online Rechner möglich</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/05/08/finanzielle-sicherheit-durch-immobilien-als-kapitalanlage-einfacher-vergleich-per-online-rechner-moglich/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/05/08/finanzielle-sicherheit-durch-immobilien-als-kapitalanlage-einfacher-vergleich-per-online-rechner-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Wertanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagerechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 08.05.2012) Durch den Erwerb einer oder mehrerer Immobilie(n) kann die eigene finanzielle Sicherheit auf ein festes Fundament gestellt werden. Immobilien gelten als wertstabil, inflationsresistent und finanzmarktunabhängig und bilden so die Grundlage einer risikoarmen Altersvorsorge. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen wie derzeit kann der Kauf oder Bau einer Immobilie günstig finanziert werden. Die nicht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/05/08/finanzielle-sicherheit-durch-immobilien-als-kapitalanlage-einfacher-vergleich-per-online-rechner-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienbarometer zeigt: Kapitalanleger drängen auf den Immobilienmarkt</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/03/11/immobilienbarometer-zeigt-kapitalanleger-drangen-auf-den-immobilienmarkt/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/03/11/immobilienbarometer-zeigt-kapitalanleger-drangen-auf-den-immobilienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienerwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/München, 9. März 2011. Immer mehr Anleger drängen auf den deutschen Immobilienmarkt: Jeder vierte Kaufinteressent sucht aktuell eine Immobilie als Kapitalanlage. Im Vorjahr war es nur jeder achte. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Umfrage &#8220;Immobilienbarometer&#8221; von Interhyp und ImmobilienScout24. Die Umfrage, für die im Februar 2011 über 2.300 Interessenten von Kaufimmobilien befragt wurden, wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/03/11/immobilienbarometer-zeigt-kapitalanleger-drangen-auf-den-immobilienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Immobilie als Altersvorsorge &#8211; in jeder Hinsicht eine lukrative Kapitalanlage</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/11/25/die-immobilie-als-altersvorsorge-in-jeder-hinsicht-eine-lukrative-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/11/25/die-immobilie-als-altersvorsorge-in-jeder-hinsicht-eine-lukrative-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf als Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 25.11.2010) Immobilieneigentum eignet sich aus verschiedenen Gründen ideal zur Altersvorsorge. Die hohe Wertstabilität durch Unabhängigkeit von der Inflationsentwicklung plus ggf. Eigennutzwert hat bis heute nichts an Attraktivität verloren. Insbesondere unter Berücksichtigung der auf jeden Fall notwendigen zusätzlichen Rentenvorsorge spielen Immobilien eine essentielle Rolle. Wer seinen Lebensstandard auch im Alter halten oder gar verbessern möchte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/11/25/die-immobilie-als-altersvorsorge-in-jeder-hinsicht-eine-lukrative-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Checkliste für Kapitalanleger</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/08/12/baufinanzierung-checkliste-fur-kapitalanleger/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/08/12/baufinanzierung-checkliste-fur-kapitalanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung einer Kapitalanlage Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsberater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[(München, 10. August 2010) Nach Jahren der Zurückhaltung gibt es auch bei Privatkunden wieder ein wachsendes Interesse an Immobilien als Kapitalanlage. &#8220;Immobilien gelten als krisensichere Altersvorsorge und gerade vor dem Hintergrund historisch günstiger Baugeldzinsen kann es sich lohnen, über eine vermietete Immobilie langfristig Vermögen aufzubauen&#8221;, erklärt Robert Haselsteiner, Gründer und Vorstand der Interhyp AG. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/08/12/baufinanzierung-checkliste-fur-kapitalanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilie als Kapitalanlage</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/30/immobilie-als-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/30/immobilie-als-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbliche Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 30.07.2010) Immobilien als Kapitalanlage erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Gründe hierfür sind Wertstabilität auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, Steuervorteile und sichere langfristige Erträge. Um nachteilige Einflüsse zu vermeiden, sollte sich der Anleger allerdings vorab eingehend über die Thematik informieren, z.B. bei Immokredit24.com. Immobilien eignen sich für die langfristige und sicherheitsorientierte Kapitalanlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/30/immobilie-als-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private und gewerbliche Immobilienfinanzierung im Fokus</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/12/private-und-gewerbliche-immobilienfinanzierung-im-fokus/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/12/private-und-gewerbliche-immobilienfinanzierung-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbefinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbliche Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 12.07.2010) Sowohl private als auch gewerbliche Immobilienfinanzierungen haben Hochkonjunktur in Niedrigzinsphasen. Selten gab es solch historisch günstige Finanzierungsmöglichkeiten wie derzeit. Doch dies ist kein Grund, euphorisch das nächstbeste Angebot anzunehmen. Sowohl private als auch gewerbliche Käufer bzw. Bauherren sind gut beraten, vorher etwas Zeit zu investieren und sich über Voraussetzungen und wichtige Maßnahmen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/12/private-und-gewerbliche-immobilienfinanzierung-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf weckt Emotionen: Nur sechs Prozent aller Käufer haben rein finanzielle Erwerbsgründe</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/06/immobilienkauf-weckt-emotionen-nur-sechs-prozent-aller-kaufer-haben-rein-finanzielle-erwerbsgrunde/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/06/immobilienkauf-weckt-emotionen-nur-sechs-prozent-aller-kaufer-haben-rein-finanzielle-erwerbsgrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/München, 06.07.2010. Mehr als nur ein Investment: Beim Immobilienkauf sind auch emotionale Aspekte sehr wichtig. Rund 61 Prozent aller Käufer wollen für ihre Familie ein langfristiges Heim schaffen. Wichtig sind auch Gestaltungsfreiheit (55 Prozent) und das gute Gefühl, ein Dach über dem Kopf zu haben (49 Prozent). Nur sechs Prozent aller Käufer haben rein finanzielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/06/immobilienkauf-weckt-emotionen-nur-sechs-prozent-aller-kaufer-haben-rein-finanzielle-erwerbsgrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienbarometer deckt auf: Jeder sechste Immobilienkäufer hat kein Interesse an der Wertentwicklung seiner Immobilie</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/03/01/immobilienbarometer-deckt-auf-jeder-sechste-immobilienkaufer-hat-kein-interesse-an-der-wertentwicklung-seiner-immobilie/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/03/01/immobilienbarometer-deckt-auf-jeder-sechste-immobilienkaufer-hat-kein-interesse-an-der-wertentwicklung-seiner-immobilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige Zinsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wertentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/München, 01.03.2010. Knapp neun von zehn deutschen Immobilienkäufern suchen aktuell eine Immobilie zur Eigennutzung. Überraschend dabei: Jeder sechste Käufer interessiert sich überhaupt nicht für den Wert seiner Immobilie in der Zukunft. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Umfrage &#8220;Immobilienbarometer&#8221; von Interhyp und ImmobilienScout24. Dabei wurden im Februar über 2.600 Interessenten von Kaufimmobilien in Deutschland befragt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/03/01/immobilienbarometer-deckt-auf-jeder-sechste-immobilienkaufer-hat-kein-interesse-an-der-wertentwicklung-seiner-immobilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

