<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Baufinanzierungsvermittler</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/tag/baufinanzierungsvermittler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Interhyp steigert Finanzierungsvolumen um 10 Prozent auf neuen Rekordwert von 7,6 Milliarden Euro</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[(München, 9. Februar 2012) Auch 2011 hat die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, ihre Spitzenposition weiter ausgebaut: Mit einem erfolgreich platzierten Finanzierungsvolumen von 7,6 Milliarden Euro erreichte Interhyp nach 6,9 Milliarden Euro im Vorjahr einen neuen Rekordwert. Dies entspricht 46.304 abgeschlossenen Finanzierungen. Damit erhöhte sich in einem insgesamt deutlich gewachsenen Gesamtmarkt von 192 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiken der Baufinanzierung genau prüfen</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/12/28/risiken-der-baufinanzierung-genau-prufen/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/12/28/risiken-der-baufinanzierung-genau-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Viele Immobilieninteressenten schreckt noch immer die Furcht, bei der Immobilienfinanzierung Risiken vorab nicht richtig eingeschätzt zu haben und dadurch später in finanzielle Nöte zu geraten. Diese Furcht ist zwar nicht unnötig, wird aber meist zur Hemmschwelle, obwohl real betrachtet eine Finanzierung für den betreffenden Personenkreis eigentlich möglich wäre. Laut einer jetzt veröffentlichten Umfrage stellen insbesondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/12/28/risiken-der-baufinanzierung-genau-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum 6. Mal in Folge: Interhyp ist Deutschlands Bester Baufinanzierer</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/07/20/interhyp-bester-baufinanzierer-deutschlands/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/07/20/interhyp-bester-baufinanzierer-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Baufinanzierer Deutschlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[(München, 20. Juli 2011) Die alljährlich vom Wirtschaftsmagazin €uro vergebene Auszeichnung “Bester Baufinanzierer” geht auch 2011 – und damit zum sechsten Mal in Folge – an Interhyp. Die Tester des unabhängigen Instituts S.W.I. Finance haben 24 Anbieter von privaten Baufinanzierungen im Auftrag von €uro untersucht. Im Rahmen von Angebotsanfragen und Testberatungen wurden dafür neben Konditionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/07/20/interhyp-bester-baufinanzierer-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet: Interhyp erreicht Top-Platzierungen beim Wettbewerb – Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister 2010</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/03/12/ausgezeichnet-interhyp-erreicht-top-platzierungen-beim-wettbewerb-%e2%80%93-deutschlands-kundenorientierteste-dienstleister-2010/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/03/12/ausgezeichnet-interhyp-erreicht-top-platzierungen-beim-wettbewerb-%e2%80%93-deutschlands-kundenorientierteste-dienstleister-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsspezialist]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp AG]]></category>
		<category><![CDATA[private Baufinanzierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[(München, 10. März 2010) Auch 2010 konnte Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, beim Service-Wettbewerb “Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister” punkten: Bei der gestrigen Preisverleihung hat Interhyp im Gesamtranking den zweiten Platz (nach Rang 3 in 2009) erzielt und gehört damit zusammen mit Carglass und Otto zu den Unternehmen mit der höchsten Kundenorientierung in Deutschland. Überdies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/03/12/ausgezeichnet-interhyp-erreicht-top-platzierungen-beim-wettbewerb-%e2%80%93-deutschlands-kundenorientierteste-dienstleister-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 hat Interhyp 36.040 Baufinanzierungen mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Euro vermittelt</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesaktuelle Hypothekenzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[(München, 17. Februar 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, hat sich im anhaltend schwierigen Umfeld für private Baufinanzierungen behauptet und das Jahr 2009 mit einem klaren Gewinn abgeschlossen: Insgesamt wurden von Interhyp 36.040 Baufinanzierungen erfolgreich vermittelt (2008: 38.908). Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen belief sich damit auf 5,2 Milliarden Euro (2008: 5,9 Mrd. EUR). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

