<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Baufinanzierer</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/tag/baufinanzierer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet: Interhyp ist und bleibt Deutschlands &#8216;Bester Baufinanzierer&#8217;</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/23/ausgezeichnet-interhyp-ist-und-bleibt-deutschlands-bester-baufinanzierer/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/23/ausgezeichnet-interhyp-ist-und-bleibt-deutschlands-bester-baufinanzierer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Baufinanzierung Konditionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[(München, 21. Juli 2010) Auch in diesem Jahr wurde die Interhyp AG von der Redaktion des Wirtschaftsmagazins €uro als &#8216;Bester Baufinanzierer&#8216; ausgezeichnet. Das unabhängige Institut S.W.I. Finance hatte im Auftrag von €uro insgesamt 24 Anbieter von privaten Baufinanzierungen auf die Probe gestellt. Im Rahmen von Angebotsanfragen und Testberatungen wurden dazu neben Konditionen für Sofort- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/23/ausgezeichnet-interhyp-ist-und-bleibt-deutschlands-bester-baufinanzierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 hat Interhyp 36.040 Baufinanzierungen mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Euro vermittelt</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesaktuelle Hypothekenzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[(München, 17. Februar 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, hat sich im anhaltend schwierigen Umfeld für private Baufinanzierungen behauptet und das Jahr 2009 mit einem klaren Gewinn abgeschlossen: Insgesamt wurden von Interhyp 36.040 Baufinanzierungen erfolgreich vermittelt (2008: 38.908). Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen belief sich damit auf 5,2 Milliarden Euro (2008: 5,9 Mrd. EUR). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
