<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Baufinanzierer</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/tag/baufinanzierer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Interhyp steigert Finanzierungsvolumen um 10 Prozent auf neuen Rekordwert von 7,6 Milliarden Euro</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[(München, 9. Februar 2012) Auch 2011 hat die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, ihre Spitzenposition weiter ausgebaut: Mit einem erfolgreich platzierten Finanzierungsvolumen von 7,6 Milliarden Euro erreichte Interhyp nach 6,9 Milliarden Euro im Vorjahr einen neuen Rekordwert. Dies entspricht 46.304 abgeschlossenen Finanzierungen. Damit erhöhte sich in einem insgesamt deutlich gewachsenen Gesamtmarkt von 192 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/02/13/interhyp-steigert-finanzierungsvolumen-um-10-prozent-auf-neuen-rekordwert-von-76-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist der optimale Zeitpunkt für den Abschluss eines Immobilienkredits?</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/10/20/wann-ist-der-optimale-zeitpunkt-fur-den-abschluss-eines-immobilienkredits/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/10/20/wann-ist-der-optimale-zeitpunkt-fur-den-abschluss-eines-immobilienkredits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell herrschen noch immer historisch günstige Zinskonditionen für Immobilienkredite. Man sollte also meinen, jetzt und sofort wäre der optimale Zeitpunkt für einen Immobilienkredit &#8211; damit endlich der Traum von der eigenen Immobilie Wirklichkeit wird. Dies stimmt nur bedingt. Wer schon lange den Traum hegt, sich eine eigene Immobilie zu beschaffen (egal ob als Neubau oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/10/20/wann-ist-der-optimale-zeitpunkt-fur-den-abschluss-eines-immobilienkredits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung Vergleich: Sinnvoll nur mit identischen Eckdaten bei der Anfrage</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/05/12/baufinanzierung-vergleich-sinnvoll-nur-mit-identischen-eckdaten-bei-der-anfrage/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/05/12/baufinanzierung-vergleich-sinnvoll-nur-mit-identischen-eckdaten-bei-der-anfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Sollzinsbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Sondertilgung]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgungssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindungsfrist]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 12.05.2011) Die Verwirklichung des eigenen Immobilientraums erfordert bei den meisten Bauherren eine adäquate Baufinanzierung. Doch die Unterschiede bei den diversen Angeboten liegen nicht nur bei den Sollzinsen. Vielmehr geht es um die optimal zugeschnittene Baufinanzierung unter Einbeziehung relevanter Eckdaten, die ebenso wichtig sind wie der Zinssatz. Letztendlich nutzt ein günstiger Zinssatz bei einem sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/05/12/baufinanzierung-vergleich-sinnvoll-nur-mit-identischen-eckdaten-bei-der-anfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet: Interhyp ist und bleibt Deutschlands &#8216;Bester Baufinanzierer&#8217;</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/23/ausgezeichnet-interhyp-ist-und-bleibt-deutschlands-bester-baufinanzierer/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/23/ausgezeichnet-interhyp-ist-und-bleibt-deutschlands-bester-baufinanzierer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Baufinanzierung Konditionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[(München, 21. Juli 2010) Auch in diesem Jahr wurde die Interhyp AG von der Redaktion des Wirtschaftsmagazins €uro als &#8216;Bester Baufinanzierer&#8216; ausgezeichnet. Das unabhängige Institut S.W.I. Finance hatte im Auftrag von €uro insgesamt 24 Anbieter von privaten Baufinanzierungen auf die Probe gestellt. Im Rahmen von Angebotsanfragen und Testberatungen wurden dazu neben Konditionen für Sofort- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/07/23/ausgezeichnet-interhyp-ist-und-bleibt-deutschlands-bester-baufinanzierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 hat Interhyp 36.040 Baufinanzierungen mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Euro vermittelt</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesaktuelle Hypothekenzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[(München, 17. Februar 2010) Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, hat sich im anhaltend schwierigen Umfeld für private Baufinanzierungen behauptet und das Jahr 2009 mit einem klaren Gewinn abgeschlossen: Insgesamt wurden von Interhyp 36.040 Baufinanzierungen erfolgreich vermittelt (2008: 38.908). Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen belief sich damit auf 5,2 Milliarden Euro (2008: 5,9 Mrd. EUR). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/18/2009-hat-interhyp-36-040-baufinanzierungen-mit-einem-volumen-von-52-milliarden-euro-vermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

