<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung NewsCenter &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geschlossene Solarfonds: Investition in Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/03/20/geschlossene-solarfonds-investition-in-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/03/20/geschlossene-solarfonds-investition-in-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 20.03.2012) Geschlossene Solarfonds stellen unternehmerische Beteiligungen an Photovoltaikprojekten dar, die primär über die festgelegte Einspeisevergütung für Solarstrom Erträge erwirtschaften. Die Beteiligung für private Investoren ist generell sehr attraktiv, da neben der diversifizierenden Risikoverteilungswirkung in einem Gesamtportfolio in der Regel auch eine überdurchschnittlich sichere und vergleichsweise moderate Rendite (etwa 4 bis 8 Prozent p.a.) auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2012/03/20/geschlossene-solarfonds-investition-in-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Riester Rente als Basisbaustein für die Altersvorsorge</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/09/20/die-riester-rente-als-basisbaustein-fur-die-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/09/20/die-riester-rente-als-basisbaustein-fur-die-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsinvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[(Berlin, 20.09.2011) Nach großen Anlaufschwierigkeiten seit der Verkündung der staatlichen Zertifizierung und Förderung der privaten Altersvorsorge mit der sog. „Riester Rente“, ist diese mittlerweile zum Verkaufsschlager mutiert. Das ist nicht ohne Grund so: Die zertifizierten Verträge garantieren nicht nur zu 100% die Verrentung der eingezahlten Beträge, sondern sind durch staatliche Zulagen, steuerliche Absetzbarkeit und – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/09/20/die-riester-rente-als-basisbaustein-fur-die-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber und Gold: Warum Edelmetalle in so gut wie jedes Depot gehören</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/08/29/silber-und-gold-warum-edelmetalle-in-so-gut-wie-jedes-depot-gehoren/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/08/29/silber-und-gold-warum-edelmetalle-in-so-gut-wie-jedes-depot-gehoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silber kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Silber und Gold sind schon seit dem Altertum anerkannte Zahlungsmittel und bilden ein wertstabiles, krisensicheres Anlagegut. Doch was taugen Edelmetalle als Krisenabsicherung fürs Depot bzw. als langfristige Anlage (z.B. für die Alters- und Krisenvorsorge)? Dazu muss sich der Anleger etwas intensiver mit den Möglichkeiten und Risiken der Kapitalanlage in Edelmetalle auseinandersetzen. Hilfreich sind hier auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2011/08/29/silber-und-gold-warum-edelmetalle-in-so-gut-wie-jedes-depot-gehoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von Tagesgeldkonten</title>
		<link>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/10/vergleich-von-tagesgeldkonten/</link>
		<comments>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/10/vergleich-von-tagesgeldkonten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tagesgeldkonto ist eine bequeme Art die vorhandene Liquidität zu parken und dabei Zinserträge zu generieren. Niemand möchte größere Beträge auf dem Girokonto unverzinst liegen lassen &#8211; selbst wenn es nur ein paar Wochen sind. Mit einem Tagesgeldkonto kann immer noch frei und vor allem täglich disponiert werden. Bei einem Tagesgeldkonto existiert keine Kündigungsfrist. Über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bausparen-baufinanzierung.de/newscenter/2010/02/10/vergleich-von-tagesgeldkonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

